ターピー エコフレンドシート #3000 NETIS 登録NO.CG-230010-A
【環境配慮】と【作業性の高さ】を両立した新スタンダードブルーシート
- 特長
- 昨今の防災減災シーンに合わせて従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品です。また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を叶えます。
- 用途
- 建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
- 材質
- ポリエチレン
- カラー
- ブルー
- 原産地
- 日本
製品動画
製品資料ダウンロード
ターピー エコフレンドシート #3000 製品資料
【環境配慮】【作業性の高さ】を両立した新スタンダードブルーシート「ターピー エコフレンドシート #3000」の製品資料です。
製品仕様
環境配慮
・耐候性約2年
耐用年数約2年品。
掛け替え回数が減り、作業負担やコストの低減につながります。
プラスチック製品の長期使用化、長寿命化が推進されています。
・エコマーク取得
再生原料を60%以上使用。
環境保全の証としてエコマークを取得しました。(認定番号:22128002)
・モノマテリアル製品
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのポリエチレン単一素材品です。
ビンゴ穴のように押し開けて使う「ジョイントホール」はアルミハトメと同等の強度を誇ります。
作業性の高さ
・畳んだ状態でも長短がわかるロゴマーク刻印
短辺のみにロゴマークを刻印しています。
畳んだ状態からシートの長短がわかり、スムーズな施工を叶えます。
用途
─ 建築用途 ─
土間工事や建築塗装養生に。
使用後はリサイクルが容易です。
─ 土木用途 ─
土留め工事や法面の養生に。
スムーズな施工を叶えます。
─ 農業用途 ─
資材や農業機械のカバーに。
屋外での長期養生にも最適です。
─ 防災・減災用途 ─
屋根養生や崩れた法面養生に。
掛け替えリスクを軽減します。
製品詳細
・製品規格
【大畳品】
規格(m) | 実寸法(約m) | 畳表示(約帖) | 入数(枚) | ジョイントホールピッチ(約cm) | JANコード |
1.8×1.8 | 1.78×1.77 | 2 | 50 | 90 | 4962074015693 |
1.8×2.7 | 1.78×2.62 | 3 | 30 | 90 | 4962074015686 |
1.8×3.6 | 1.78×3.52 | 4 | 25 | 90 | 4962074015679 |
1.8×5.4 | 1.78×5.32 | 6 | 20 | 90 | 4962074015655 |
2.7×2.7 | 2.73×2.62 | 4.5 | 25 | 90 | 4962074015648 |
2.7×3.6 | 2.73×3.52 | 6 | 20 | 90 | 4962074015631 |
2.7×5.4 | 2.73×5.32 | 9 | 13 | 90 | 4962074015617 |
3.6×3.6 | 3.58×3.52 | 8 | 15 | 90 | 4962074015600 |
3.6×5.4 | 3.58×5.32 | 12 | 10 | 90 | 4962074015587 |
4.5×5.4 | 4.40×5.30 | 15 | 8 | 90 | 4962074015563 |
5.4×5.4 | 5.31×5.30 | 18 | 6 | 90 | 4962074015556 |
5.4×7.2 | 5.31×7.10 | 24 | 5 | 90 | 4962074015549 |
5.4×9.0 | 5.31×8.90 | 30 | 4 | 90 | 4962074015532 |
7.2×7.2 | 7.11×7.13 | 32 | 3 | 90 | 4962074015525 |
7.2×9.0 | 7.11×8.93 | 40 | 3 | 90 | 4962074015518 |
9.0×9.0 | 8.84×8.93 | 50 | 2 | 90 | 4962074015501 |
10.0×10.0 | 9.79×9.93 | 60 | 2 | 90 | 4962074015495 |
【小畳品】
規格(m) | 実寸法(約m) | 畳表示(約帖) | 入数(枚) | ジョイントホールピッチ(約cm) | JANコード |
1.8×1.8 | 1.78×1.77 | 2 | 50 | 90 | 4962074016195 |
1.8×2.7 | 1.78×2.62 | 3 | 30 | 90 | 4962074016188 |
1.8×3.6 | 1.78×3.52 | 4 | 25 | 90 | 4962074016171 |
2.7×2.7 | 2.73×2.62 | 4.5 | 25 | 90 | 4962074016140 |
2.7×3.6 | 2.73×3.52 | 6 | 20 | 90 | 4962074016133 |
3.6×3.6 | 3.58×3.52 | 8 | 16 | 90 | 4962074016102 |
3.6×4.5 | 3.58×4.42 | 10 | 12 | 90 | 4962074016096 |
3.6×5.4 | 3.58×5.32 | 12 | 10 | 90 | 4962074016089 |
4.5×5.4 | 4.40×5.30 | 15 | 8 | 90 | 4962074016065 |
5.4×5.4 | 5.31×5.30 | 18 | 6 | 90 | 4962074016058 |
5.4×7.2 | 5.31×7.10 | 24 | 5 | 90 | 4962074016041 |
7.2×7.2 | 7.11×7.13 | 32 | 3 | 90 | 4962074016027 |
7.2×9.0 | 7.11×8.93 | 40 | 3 | 90 | 4962074016010 |
10.0×10.0 | 9.79×9.93 | 60 | 2 | 90 | 4962074015990 |
関連ページ
・ターピー 防災・減災シート #3000(防災・減災に特化した、ターピーエコフレンドシート#3000の同スペック品です。)