NEOシート#3000(Sタイプ.Lタイプ)

#3000シートのスタンダード

特長
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているシートです。
用途
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生など。
材質
シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム(刻印有り)、周囲ロープ:ポリプロピレン
カラー
ブルー
原産地
中国(青島萩原工業有限公司)
この製品を萩原工業公式オンラインショップで購入する この製品を楽天市場で購入する この製品をYahoo!ショップで購入する

製品仕様

NEOシート#3000(Sタイプ.Lタイプ)

NEOシートは、萩原工業の子会社である青島萩原有限公司にて生産されたシートです。

耐候年数は約1で、産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されているシートです。

高品質で、国産品と比べても劣りません!

▼#3000ターピーシートとの比較

#3000ターピーシート NEOシート#3000
厚み(mm) 0.25 0.25
質量(g/㎡) 153 149
耐候年数 約1年 約1年
Sタイプ Lタイプ
ホームセンター様向け 産業資材向け

関連記事をチェック!


▶▷ ここがすごい!萩原工業のブルーシート(記事に移動します)

NEO-S(小畳)[ホームセンター向け]

【製品仕様】

規格(m) 実寸法(約m) 入数(枚) 畳表示(約帖) 継ぎ目 ハトメピッチ(約cm) JANコード
1.8×1.8 1.71×1.71 50 2 無し 90 4962074706393
1.8×2.7 1.71×2.61 30 3 無し 90 4962074706409
1.8×3.6 1.71×3.51 25 4 無し 90 4962074706416
2.7×2.7 2.62×2.62 25 4.5 無し 90 4962074706423
2.7×3.6 2.62×3.51 20 6 無し 90 4962074706430
2.7×5.4 2.62×5.31 14 9 無し 90 4962074706454
3.6×3.6 3.51×3.52 16 8 無し 90 4962074706461
3.6×4.5 3.52×4.41 12 10 無し 90 4962074706478
3.6×5.4 3.52×5.31 10 12 無し 90 4962074706485
4.5×4.5 4.38×4.41 10 12.5 有り 90 4962074706492
4.5×5.4 4.38×5.31 8 15 有り 90 4962074706508
5.4×5.4 5.29×5.31 6 18 有り 90 4962074706515
5.4×7.2 5.29×7.11 5 24 有り 90 4962074706522
5.4×9.0 5.29×8.91 4 30 有り 90 4962074706539
7.2×7.2 7.11×7.11 3 32 有り 90 4962074706546
7.2×9.0 7.11×8.91 3 40 有り 90 4962074706553
9.0×9.0 8.91×8.91 2 50 有り 90 4962074706560
10×10 9.81×9.81 2 60 有り 90 4962074706577

NEO-L(大畳)[産業資材向け]

【製品仕様】

規格(m) 実寸法(約m) 入数(枚) 畳表示(約帖) 継ぎ目 ハトメピッチ(約cm) JANコード
1.8×1.8 1.71×1.71 50 2 無し 90 4962074706966
1.8×2.7 1.71×2.61 30 3 無し 90 4962074706973
1.8×3.6 1.71×3.51 25 4 無し 90 4962074706980
2.7×2.7 2.62×2.62 25 4.5 無し 90 4962074707017
2.7×3.6 2.62×3.51 20 6 無し 90 4962074707024
3.6×3.6 3.51×3.52 15 8 無し 90 4962074707055
3.6×5.4 3.52×5.31 10 12 無し 90 4962074706584
4.5×4.5 4.38×4.41 10 12.5 有り 90 4962074706652
4.5×5.4 4.38×5.31 8 15 有り 90 4962074706669
5.4×5.4 5.29×5.31 6 18 有り 90 4962074706676
5.4×7.2 5.29×7.11 5 24 有り 90 4962074706591
5.4×9.0 5.29×8.91 4 30 有り 90 4962074003560
7.2×7.2 7.11×7.11 3 32 有り 90 4962074706683
7.2×9.0 7.11×8.91 3 40 有り 90 4962074706690
9.0×9.0 8.91×8.91 2 50 有り 90 4962074706706
10×10 9.81×9.81 2 60 有り 90 4962074706607

この製品を萩原工業公式オンラインショップで購入する この製品を楽天市場で購入する この製品をYahoo!ショップで購入する
ページトップ